程力威牌CLW5040TQ..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TQZCG6型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 5995,5795,5515,5495×2300×2260(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1041HDD33F | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,18/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1565,1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 1999 |
93/126 85/115 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515(mm) |
軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 托舉質(zhì)量:500kg.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為托板,取力器,油缸,絞盤(pán).隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1130/3300/1565,5795/1130/3100/1565,5515/1130/2820/1565,5495/1130/2800/1565,5995/1150/3300/1545,5795/1150/3100/1545,5515/1150/2820/1545,5495/1150/2800/1545. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、清洗吸污車(chē)、抑塵車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33