東風大多利卡灑水車
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機: 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5111GSSD5型灑水車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6920,6940×2150,2200×2800(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6450(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115/157 110/150 115/157 105/143 95/130 110/150 125/170 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 4360/7090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、罐體有效容積:6.77立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1800×1360,前懸(mm)/整車長度(mm)對應關系:1130/6920,1150/6940;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18018938號-33