東風(fēng)多利卡D9洗掃車
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5182TXSD5型洗掃車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8580,7880,7550×2500×3120(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2170,1230/2458(mm) |
整備質(zhì)量: | 10650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 | 136 132 155 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1949(mm) |
軸距: | 4500,5200,3950 | 后輪距: | 1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 此車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置沖突,故可豁免,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):8580/5200;7880/4500;7550/3950. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.選裝外形圖片. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33