藍(lán)牌東風(fēng)小型洗掃車
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 366 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040TXSBSL型洗掃車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZSWY97CD01L |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 545,745 | 外形尺寸(mm) | 5620×1750,1730×2300,2200,2150,2080 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3820,3620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/5 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1630 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車速(Km/h) | 80,110 |
其它 | 1.該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng)裝置,僅選用2800mm軸距底盤改裝;2.側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用連接方式為:螺栓連接+焊接連接,后部防護(hù)裝置由專用裝置代替,后部離地160mm;3.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.選裝頂部擺臂清洗機(jī)構(gòu),選裝限速裝置,限速80km/h。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920,5315,5615,5880×1650,1750,1715×1976 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20,21/21,21/20,21/19,21/18 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33