福田藍(lán)牌直臂式高空作業(yè)車
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5041JGKBDP型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2050×2878(mm) |
底盤型號: | BJ1045V9JBA-21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1523(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 H20-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 2000 | 90/122 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1510(mm) |
軸距: | 3000,3360 | 后輪距: | 1455(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 僅選用3360mm軸距底盤改裝。該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂,升降平臺.側(cè)面防護(hù)材料: Q235B碳鋼,連接方式:螺栓焊接連接,后防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18018938號-33