暢銷款藍(lán)牌江鈴28米高空作..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5048JGK6ADS型高空作業(yè)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5998X2150,2100X3300, 3200,3150,3100,3000,2680 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1478,1140/1498, 1085/1553,1105/1533 |
軸荷(kg) | 1885/2610 | 最高車速(km/h) | 100 |
備注 | 備注:該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235碳鋼,連接方式:側(cè)防護(hù)與上裝平臺(tái)采用焊接連接或螺栓連接,后下部防護(hù)為焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度:430mm;液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室及后部外觀變化,選裝作業(yè)臂樣式,選裝作業(yè)斗樣式,選裝上裝外觀樣式及上操作樣式,卷?yè)P(yáng)及傳感器樣式及底盤布局;選裝轉(zhuǎn)臺(tái)專用裝置操縱室樣式,選裝直接供電式ETC;該車安裝有工作警示燈,僅在駐車作業(yè)狀態(tài)使用,行駛過程不可點(diǎn)亮;后部安裝有夜間照明燈,在夜間工作時(shí)起照明作業(yè),行駛過程不可點(diǎn)亮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1042TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4, 5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+ | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620,1680,1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
JX4D30C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95(kw)/129.2(ps) |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95(kw)/129.2(ps) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85(kw)/115.6(ps) |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90(kw)/122.4(ps) |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105(kw)/142.8(ps) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90(kw)/122.4(ps) |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105(kw)/142.8(ps) |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95(kw)/129.2(ps) |
江鈴寬體28米新款駕駛室上藍(lán)牌 ,免征購(gòu)置稅,整車型號(hào):CL5048JGK6ADS,底盤采用: 江鈴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 汽剎3360mm軸距 ,?5檔變速箱 帶方向助力 ,
電動(dòng)玻璃, 原廠空調(diào) ,7.00R鋼絲胎,駕駛室可乘坐3人,最高時(shí)速100公里/小時(shí)
上裝配置:作業(yè)臂采用六節(jié)七邊形高強(qiáng)鋼同步伸縮作業(yè),最大作業(yè)高度28米,前V后V形雙節(jié)液壓支腿,支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié),作業(yè)臂360度 平臺(tái)承重:200Kg 尺寸:1600x700x1000mm,應(yīng)急泵 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)點(diǎn)火熄火
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33